新潟県 居合道部会 大会結果

令和7年度 大会結果
名称 | 第18回全国各流居合道さくらんぼ大会 |
---|---|
日時 | 令和7年6月22日 |
会場 | 山形県村山市民体育館 |
結果 | 段外の部―優勝・相場美知香(三条) |
名称 | 第62回全国居合道高知大会 |
---|---|
日時 | 令和7年4月20日 |
会場 | 高知県・南国市スポーツセンター |
結果 | 五段・男子の部―準優勝・松浦斉範(光明館) |
令和6年度 大会結果
名称 | 第49回全国各流居合道北九州大会 |
---|---|
日時 | 令和7年3月20日 |
会場 | 北九州市立総合体育館 |
結果 | 五段の部 ― 二位・松浦斉範(光明館) |
名称 | 第28回関東甲信越居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和7年1月11日 |
会場 | 東京武道館 |
結果 | ○チーム対抗優勝試合 ・三段以下の部― 坂田智昭(上越)2回戦惜敗 ・四・五段の部― 星野邦拓(光明館)準優勝 ・六・七段の部― 古田規子(豊栄) 3回戦惜敗 ○個人試合 ・段外の部 ― 相場美知香(三条)奨励賞 |
名称 | 居合道六・七段審査会 |
---|---|
日時 | 令和6年11月30日 |
会場 | 東京都・江戸川区スポーツセンター |
結果 | 六段合格=平澤幸二(豊栄) 岡村雅弘(新潟) 鈴木千代子(新潟) 七段合格=栗原啓幸(豊栄) |
名称 | 第30回凌雲館居合道演武富山大会 |
---|---|
日時 | 令和6年11月10日 |
会場 | 富山市大山社会体育館 |
結果 | 初段の部―二位・相場結妃香(三条) 三段の部―三位・坂田智昭(上越) 四段の部―優勝・堀英隆(光明館) 六段の部―三位・杉下英倫(光明館) |
名称 | 第59回全日本居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和6年10月19日 |
会場 | 東京武道館 |
結果 | 五段の部――3位・松浦斉範(光明館) 六段の部――1回戦敗退・畑山毅(新津) 七段の部――優勝・大西伸和(柏崎) |
名称 | 第47回水鴎流古伝武道大会 |
---|---|
日時 | 令和6年10月14日 |
会場 | 静岡県藤枝市・藤枝市民体育館 |
結果 | 五段の部 渡邉貴穂(新潟)3回戦惜敗(ベスト8) |
名称 | 第50回全国居合道香川大会 |
---|---|
日時 | 令和6年9月28日 |
会場 | 香川県高松市 高松総合体育館 |
結果 | 都道府県対抗優勝試合(団体戦) 3位 四段・堀 英隆(光明館) 五段・松浦斉範(光明館) 六段・畑山 毅(新津) 個人演武 七段の部 優秀賞 大西伸和(柏崎) |
名称 | 第63回新潟県居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和6年9月8日 |
会場 | 長岡市・市民体育館 |
結果 | ![]() |
名称 | 第17回全国各流居合道さくらんぼ大会 |
---|---|
日時 | 令和6年6月30日 |
会場 | 山形県村山市・村山市民体育館 |
結果 | 段外の部―優勝・相場結妃香(三条) 二位・相場美知香(三条) 六段の部―三位・杉下英倫(光明館) |
名称 | 第48回東北日本居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和6年5月26日 |
会場 | 燕市体育センター |
結果 | 個人試合−初・無段の部 準優勝 相場結妃香(三条) 個人演武−四段の部 優秀賞 佐藤孝敏(光明館) |
名称 | 第61回全国居合道高知大会 |
---|---|
日時 | 令和6年4月21日 |
会場 | 高知県・南国市スポーツセンター |
結果 | 五段・男子の部――優勝・松浦斉範(光明館) 特別杯「三谷義里杯」授与 |
令和5年度 大会結果
名称 | 第4回 段位無差別居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和6年3月24日 |
会場 | 福島市南体育館 |
結果 | 特別賞=相場結妃香 相場美知香 |
名称 | 第27回関東甲信越居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和6年1月13日 |
会場 | 東京都・東京武道館大道場 |
結果 | 〇チーム対抗優勝試合 Aチーム 三段以下の部―3回戦惜敗 堀英 隆(光明館) 四・五段の部―2回戦惜敗 渡邉貴穂(新潟) 六・七段の部―4回戦惜敗 古田規子(豊栄)(ベスト8) 総合13位 Bチーム 三段以下の部―3回戦惜敗 石原紋子(加茂) 四・五段の部―4回戦惜敗 星野邦拓(光明館)(ベスト8) 六・七段の部―3回戦惜敗 野 舞(柏崎) 総合8位 〇個人演武 三段の部―優秀賞 坂田智昭(上越) 五段の部―優秀賞 菅沼信輝(十日町) |
名称 | 第65回大阪居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年12月23日 |
会場 | 大阪エディオンアリーナ(大阪府立体育会館) |
結果 | 無段の部――準優勝 相場結妃香(三条) 三段の部――準優勝 堀 英隆(光明館) 五段の部――敢闘賞 田口玲子(三回戦惜敗) |
名称 | 第29回凌雲館居合道演武富山大会 |
---|---|
日時 | 令和5年11月12日 |
会場 | 富山市大山社会体育館 |
結果 | 七段個人演武――最優秀賞・大西伸和(柏崎) 六段試合 ――三位・杉下英倫(光明館) 敢闘賞・野舞(柏崎) 三段試合 ――三位・堀英隆(光明館) 石原紋子(加茂) 無段試合 ――二位・相場結妃香(三条) 三位・相場美知香(三条) |
名称 | 第58回全日本居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年10月21日 |
会場 | 東京武道館 |
結果 | 五段の部――三位・松浦斉範(光明館) 六段の部――二位・草間大介(光明館) 七段の部――2回戦惜敗・大西伸和(柏崎) 団体総合 二位 |
名称 | 第46回水鴎流古伝武道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年10月9日 |
会場 | 静岡県藤枝市 藤枝市民体育館 |
結果 | 三段の部――3回戦惜敗・堀英隆(光明館) |
名称 | 第30回東京都女子居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年9月24日 |
会場 | 東京武道館 大武道場 |
結果 | 段外の部――準優勝・相場結妃香(三条) 奨励賞 奨励賞・相場美知香(三条) 六段の部――優勝・野舞(柏崎) 東京都剣道連盟居合道部会長賞 |
名称 | 第49回 全国居合道香川大会 |
---|---|
日時 | 令和5年9月23日 |
会場 | 香川県高松市・高松市総合体育館 |
結果 | 男子 五段の部――優勝・松浦斉範(光明館) |
名称 | 第62回新潟県居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年9月10日 |
会場 | 柏崎市武道館 |
結果 | ![]() |
名称 | 第16回全国各流居合道さくらんぼ大会 |
---|---|
日時 | 令和5年6月25日 |
会場 | 山形県・村山市民体育館 |
大会結果 | 無初段の部――優勝・相場結妃香(三条) 三段の部――――三位・堀 英隆(光明館) 四段の部――――二位・渡邉貴穂(新潟) |
名称 | 第47回東北日本居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年6月11日 |
会場 | 燕市・分水総合体育館 |
大会結果 | 四段の部――優勝・渡邉貴穂(新潟) |
名称 | 第60回全国居合道高知大会 |
---|---|
日時 | 令和5年4月23日 |
会場 | 高知県南国市・南国市立スポーツセンター |
大会結果 | 五段の部――準優勝・松浦斉範(光明館) 六段の部――準優勝・野舞(柏崎) |
令和4年度 大会結果
名称 | 第3回段位無差別居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年3月26日 |
会場 | 福島市・福島市南体育館 |
大会結果 | 敢闘賞(4回戦惜敗 ベスト8) 野舞(柏崎) |
名称 | 第26回関東甲信越居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和5年1月14日 |
会場 | 東京武道館 |
大会結果 | 団体戦=Aチーム 5位 ・三段以下の部――堀英隆(光明館) 3回戦惜敗 ・四・五段の部――菅沼信輝(十日町)3回戦惜敗 ・六・七段の部――古田規子(豊栄) 準優勝 Bチーム 13位 ・三段以下の部――坂田智昭(上越) 2回戦惜敗 ・四・五段の部――渡邉貴穂(新潟) 3回戦惜敗 ・六・七段の部――川口聡(柏崎) 3回戦惜敗 個人演武 ・二段の部――後藤恵子(上越) 優秀賞 ・六段の部――野 舞(柏崎) 優秀賞 |
名称 | 第7回居合道段別選手権試合 |
---|---|
日時 | 令和4年12月4日 |
会場 | 長岡市・市民体育館アリーナ |
入賞者 | 優 勝 | 二 位 | 三 位 | 三 位 |
---|---|---|---|---|
初段以下の部 | 相場結妃香(三条) | 森田温仁(豊栄) | 相場美知香(三条) | |
二段の部 | 橋浩一(新津) | 生方良(村上) | 小島武郎(長岡) | |
三段の部 | 堀 英隆(光明館) | 坂田智昭(上越) | 中澤武流(十日町) | 金子 亮(長岡) |
四段の部 | 星野邦拓(光明館) | 渡邉貴穂(新潟) | 廣瀬智道(新潟) | 佐藤孝敏(光明館) |
五段の部 | 茶山斉範(光明館) | 田口玲子(新潟) | 佐藤 衛(光明館) | 佐藤壽世(光明館) |
六段の部 | 草間大介(光明館) | 野 舞(柏崎) | 栗原啓幸(豊栄) | 小俣好広(新潟) |
七段の部 | 大西伸和(柏崎) | 古田規子(豊栄) | 石田正廣(新発田) | 今井恒之(上越) |
名称 | 第28回凌雲館居合道演武 富山大会 |
---|---|
日時 | 令和4年11月13日 |
会場 | 富山市大山社会体育館 |
大会結果 | 七段の部=優良賞―大西伸和(柏崎)・今井恒之(上越) 敢闘賞―目黒康幸(豊栄) 六段の部=敢闘賞―野舞(柏崎)・杉下英倫(光明館) 四段の部=三位―廣瀬智道(新潟)、敢闘賞―菅沼信輝(十日町) 二段の部=三位―後藤恵子(上越) 無段の部=二位―相場美知香(三条)、三位―相場結妃香(三条) |
名称 | 第57回全日本居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和4年10月8日 |
会場 | 東京都・東京武道館 |
大会結果 | 五段の部――佐藤衛選手(光明館) 二回戦惜敗 六段の部――草間大介選手(光明館) 優勝 七段の部――大西伸和選手(柏崎) 三回戦惜敗 団体試合――三位 |
名称 | 第61回新潟県居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和4年9月25日 |
会場 | 新潟市・新津B&G海洋センター体育館 |
結果 | ![]() |
名称 | 第15回全国各流居合道さくらんぼ大会 |
---|---|
日時 | 令和4年6月26日 |
会場 | 山形県村山市・村山市民体育館 |
結果 | 段外の部―優勝・相場結妃香(三条) 六段の部―三位・杉下英倫(光明館) |
令和3年度 大会結果
名称 | 第6回 新潟県居合道段別選手権試合 |
---|---|
日時 | 令和3年12月5日 |
会場 | 長岡市・市民体育館 第1・2武道場 |
結果 | ![]() |
名称 | 第56回全日本居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和3年10月9日 |
会場 | 東京武道館(東京都足立区綾瀬) |
結果 | 47都道府県対抗優勝試合 団体総合―――2位 1位・神奈川県 3位・東京都 五段の部 2回戦惜敗 佐藤衛(光明館) 六段の部 二位 草間大介(光明館) 七段の部 優勝 大西伸和(柏崎) |
名称 | 第60回新潟県居合道大会 |
---|---|
日時 | 令和3年9月23日 |
会場 | 新潟市・鳥屋野総合体育館 |
結果 | ![]() |
名称 | 居合道七・六段審査会 |
---|---|
日時 | 令和3年7月2日 |
会場 | 新潟県立武道館(謙信公武道館) |
結果 | 七段合格=古田規子(豊栄) 目黒康幸(豊栄) 川口聡(柏崎) 石田正廣(新発田) 六段合格=草間大介(光明館) 畑山毅(新津) 小野田道子(長岡) |
< 平成31年までの活動 >
一般財団法人 新潟県剣道連盟 居合道部会
<事務局>〒950-3321 新潟県新潟市北区葛塚3441-2
電話・FAX 025-386-3585 携 帯:090-2310-5049
Email niigata.iaidou@gmail.com
<事務局>〒950-3321 新潟県新潟市北区葛塚3441-2
電話・FAX 025-386-3585 携 帯:090-2310-5049
Email niigata.iaidou@gmail.com